1. | Karla-Raveh-Gesamtschule | 105 | |
2. | Freie Waldorfschule Lippe-Detmold | 43 | |
3. | Leopoldinum | 39 | |
4. | Marianne-Weber-Gymnasium Lemgo | 32 | |
5. | Felix-Fechenbach-Schule | 25 | |
6. | Gymnasium Lage | 21 | |
6. | Heinrich-Drake-Realschule | 21 | |
7. | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | 18 | |
8. | Stadtgymnasium Detmold | 15 | |
8. | Gymnasium Horn-Bad Meinberg | 15 | |
9. | Berufskolleg Eben Ezer | 6 | |
10. | Gymnasium Barntrup | 5 | |
10. | Realschule Augustdorf | 5 | |
Engelbert-Kaempfer-Gymnasium | 0 | ||
Realschule 1 Detmold | 0 | ||
Eduard Hoffmann Realschule | 0 | ||
Hanse-Berufskolleg | 0 | ||
Realschule Internat Schloss Vahrenholz | 0 | ||
Sekundarschule Horn-Bad Meinberg | 0 | ||
Rudolph Brandes Gymnasium | 0 | ||
August Hermann Francke Schule | 0 | ||
Realschule Lemgo | 0 | ||
Stand: 11. Oktober 2017 | |||
Wir bekommen nicht immer mit, wenn ein Erste-Hilfe-Kurs an eurer Schule durchgeführt wird.
Deshalb schreibt uns doch bitte das Datum, den Namen des Ausbilders und wie viele eurer Schulsanitäter daran teilgenommen haben, damit wir euch die Punkte gutschreiben können.
E-Mail: ssd@jrk-lippe.de
Seite drucken Seite empfehlen nach oben
© 2018 Jugendrotkreuz Lippe